- Log in
- Verify
- Register
- Auctions
- Categories
- Help
- About Us
- Selling
- Valuations
Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
59 | 88891 | $460.00 | 1 | 1 | Mon, 13 Oct 2025 at 3:02 PM |
58 | 75861 | $450.00* | 1 | 0 | Mon, 13 Oct 2025 at 3:02 PM |
57 | 88891 | $450.00 | 1 | 0 | Mon, 13 Oct 2025 at 3:02 PM |
56 | 75861 | $440.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 10:56 PM |
55 | 90585 | $440.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 10:56 PM |
54 | 75861 | $430.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 10:56 PM |
53 | 90585 | $430.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 10:56 PM |
52 | 75861 | $420.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 10:56 PM |
51 | 90585 | $420.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 10:56 PM |
50 | 75861 | $410.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:28 PM |
49 | 75861 | $400.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:28 PM |
48 | 65008 | $400.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:28 PM |
47 | 75861 | $380.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:28 PM |
46 | 75861 | $370.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:27 PM |
45 | 65008 | $370.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:27 PM |
44 | 75861 | $330.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:27 PM |
43 | 65008 | $320.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:27 PM |
42 | 75861 | $320.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 8:27 PM |
41 | 65008 | $310.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:01 PM |
40 | 90585 | $300.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:01 PM |
39 | 65008 | $270.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:01 PM |
38 | 90585 | $260.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:48 AM |
37 | 65008 | $250.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:48 AM |
36 | 90585 | $225.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:48 AM |
35 | 65008 | $220.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:48 AM |
34 | 90585 | $220.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:48 AM |
33 | 65008 | $215.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:48 AM |
32 | 90585 | $215.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 6:48 AM |
31 | 65008 | $210.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 5:05 AM |
30 | 35362 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 5:05 AM |
29 | 65008 | $205.00 | 1 | 0 | Sun, 12 Oct 2025 at 5:05 AM |
28 | 35362 | $200.00* | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 7:33 PM |
27 | 90487 | $195.00* | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 7:33 PM |
26 | 35362 | $160.00 | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 7:33 PM |
25 | 90487 | $155.00* | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 7:33 PM |
24 | 35362 | $155.00 | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 7:33 PM |
23 | 90487 | $150.00 | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 4:15 PM |
22 | 5673 | $145.00 | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 11:58 AM |
21 | 90487 | $140.00* | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 11:58 AM |
20 | 5673 | $140.00 | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 11:58 AM |
19 | 90487 | $135.00* | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 11:58 AM |
18 | 5673 | $135.00 | 1 | 0 | Fri, 10 Oct 2025 at 11:58 AM |
17 | 90487 | $130.00* | 1 | 0 | Thu, 09 Oct 2025 at 10:40 AM |
16 | 51718 | $125.00* | 1 | 0 | Thu, 09 Oct 2025 at 10:40 AM |
15 | 90487 | $110.00 | 1 | 0 | Thu, 09 Oct 2025 at 10:40 AM |
14 | 51718 | $105.00* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:27 PM |
13 | 58797 | $100.00* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:27 PM |
12 | 51718 | $95.00 | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:27 PM |
11 | 51718 | $90.00* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:27 PM |
10 | 58797 | $90.00* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:27 PM |
9 | 51718 | $65.00 | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:27 PM |
8 | 58797 | $60.00* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:02 PM |
7 | 74469 | $60.00 | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:02 PM |
6 | 58797 | $55.00* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:02 PM |
5 | 74469 | $55.00 | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 9:02 PM |
4 | 58797 | $50.00* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 7:34 PM |
3 | 90487 | $47.50* | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 7:34 PM |
2 | 58797 | $17.50 | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 7:34 PM |
1 | 90487 | $15.00 | 1 | 0 | Wed, 08 Oct 2025 at 7:02 PM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Item Code | 106079+82 |
Safety Advice | WHS hazard assessment may be required before being placed into use. |
GST | GST not included in price. |
Views | This item has been viewed 229 times. |