This listing is closed

AHRNS 8 x5 Tandem Tipping Trailer -Year 2005 - 50 mm Tow Hitch - Spare Wheel - Hydraulic Over Ride Brakes --Retractable Mesh Load Cover -240 v Charging for Battery - 1900 gtm - -Mass 740 -Sold Unregistered - No Number Plates - Previous Registration Number TQO- 146 (Buyer to Arrange Uplift and Removal From Cleve Workshop Depot )

$3,250.00

Cleve SA, Australia
Bidding is closed for this item.

Lot Information

Lot Description

  • Vin Number 6T9T2000S522T7001

Bid History

Bid # Bidder Amount Quantity Allocated Date
86 76420 $3,250.00 1 1 Tue, 09 Dec 2025 at 8:29 PM
85 90798 $3,200.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:28 PM
84 76420 $3,150.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:23 PM
83 90798 $3,100.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:22 PM
82 76420 $3,050.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:20 PM
81 88618 $3,000.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:20 PM
80 76420 $3,000.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:20 PM
79 88618 $2,950.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:20 PM
78 76420 $2,950.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:20 PM
77 88618 $2,900.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:19 PM
76 90798 $2,850.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:18 PM
75 88618 $2,800.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:16 PM
74 76420 $2,750.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:14 PM
73 88618 $2,700.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:14 PM
72 90798 $2,650.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 3:39 PM
71 86697 $2,600.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:54 PM
70 90798 $2,550.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:07 PM
69 88618 $2,500.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:07 PM
68 90798 $2,500.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:07 PM
67 88618 $2,475.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:07 PM
66 90798 $2,475.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:07 PM
65 88618 $2,450.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:04 PM
64 90798 $2,450.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:04 PM
63 88618 $2,425.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
62 90798 $2,425.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
61 88618 $2,400.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
60 90798 $2,400.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
59 88618 $2,375.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
58 90798 $2,375.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
57 88618 $2,350.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
56 90798 $2,350.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
55 88618 $2,325.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
54 90798 $2,325.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
53 88618 $2,300.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
52 90798 $2,300.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
51 88618 $2,275.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
50 90798 $2,275.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 2:03 PM
49 88618 $2,250.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:48 PM
48 90798 $2,225.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
47 88618 $2,200.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
46 90798 $2,200.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
45 88618 $2,175.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
44 90798 $2,175.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
43 88618 $2,150.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
42 90798 $2,150.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
41 88618 $2,125.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
40 90798 $2,125.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:42 PM
39 88618 $2,100.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:41 PM
38 90798 $2,100.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:41 PM
37 88618 $2,075.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:41 PM
36 90798 $2,075.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 1:41 PM
35 88618 $2,050.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 12:59 PM
34 90798 $2,025.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
33 8066 $2,000.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
32 90798 $2,000.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
31 8066 $1,975.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
30 90798 $1,975.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
29 8066 $1,950.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
28 90798 $1,950.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
27 8066 $1,925.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
26 90798 $1,925.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
25 8066 $1,900.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
24 90798 $1,900.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:42 AM
23 8066 $1,875.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
22 90798 $1,875.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
21 8066 $1,850.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
20 90798 $1,850.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
19 8066 $1,825.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
18 90798 $1,825.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
17 8066 $1,800.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
16 90798 $1,800.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
15 8066 $1,775.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
14 90798 $1,775.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
13 8066 $1,750.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
12 90798 $1,750.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:41 AM
11 8066 $1,725.00* 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:40 AM
10 90798 $1,725.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 8:40 AM
9 8066 $1,700.00 1 0 Tue, 09 Dec 2025 at 7:42 AM
8 90798 $1,675.00 1 0 Mon, 08 Dec 2025 at 4:51 PM
7 86697 $1,650.00 1 0 Mon, 08 Dec 2025 at 3:27 PM
6 90798 $1,625.00 1 0 Sat, 06 Dec 2025 at 11:20 PM
5 7445 $1,600.00 1 0 Sat, 06 Dec 2025 at 10:27 PM
4 90798 $1,575.00 1 0 Fri, 05 Dec 2025 at 10:25 AM
3 88618 $1,550.00 1 0 Fri, 05 Dec 2025 at 8:22 AM
2 90798 $1,525.00 1 0 Thu, 04 Dec 2025 at 7:34 PM
1 88618 $1,500.00 1 0 Thu, 04 Dec 2025 at 1:16 PM
 Bid history...
* = AutoBid, ^ = BuyItNow

Auction Notes

This Auction doesn't have any specific notes. Please refer to Auction 50720 directly for more information.

Important Information

Item Code 106212+1
Safety Advice WHS hazard assessment may be required before being placed into use.
Views This item has been viewed 862 times.