Biddingonline.com.au

This listing is closed

Road Rescue Equipment -Lucas -Salvage Sale - Comprising Power Unit,2 Cutters,Spreader ,Combi RAM and Hand Pump

Current bid
$1,025.00
ClosingItem is closed
Activity 1 available 126 bids
Auction Sale 36858 Lot 6
Item location
616 Torrens Road, Woodville North, South Australia, Australia
Loading bidding options...

Lot Description

Road Rescue Equipment -Lucas -Salvage Sale - Comprising Power Unit,2 Cutters,Spreader ,Combi RAM and Hand Pump

[97948+6]

Auction Description

LARGE RANGE OF PLANT AND MACHINERY

A Range of Mobile Plant and Machinery Equipment Suitable for Workshops, Small Business's, Farmers, Home Handy Persons and many other Industries.

Save on rental costs by buying it at fantastic prices at our auctions.

Please Note: Buyers Premium 7.7%-15% on individual items

Further Entries Invited -Get Quicker and Better Results -Ring Ian on phone 0417 811 320

 

Documents

This Lot has no documents.

Auction Description

LARGE RANGE OF PLANT AND MACHINERY

A Range of Mobile Plant and Machinery Equipment Suitable for Workshops, Small Business's, Farmers, Home Handy Persons and many other Industries.

Save on rental costs by buying it at fantastic prices at our auctions.

Please Note: Buyers Premium 7.7%-15% on individual items

Further Entries Invited -Get Quicker and Better Results -Ring Ian on phone 0417 811 320

 

Bid History

Bid # Bidder Amount Quantity Allocated Date
126 69008 $1,025.00* 1 1 1/16/2019 7:45:33 PM
125 25063 $1,025.00 1 0 1/16/2019 7:45:33 PM
124 69008 $1,000.00* 1 0 1/16/2019 7:45:28 PM
123 25063 $1,000.00 1 0 1/16/2019 7:45:28 PM
122 69008 $975.00 1 0 1/16/2019 7:41:48 PM
121 25063 $950.00 1 0 1/16/2019 7:40:50 PM
120 69008 $925.00* 1 0 1/16/2019 7:40:42 PM
119 25063 $925.00 1 0 1/16/2019 7:40:42 PM
118 69008 $900.00* 1 0 1/16/2019 7:36:44 PM
117 19141 $900.00 1 0 1/16/2019 7:36:44 PM
116 69008 $875.00* 1 0 1/16/2019 7:35:43 PM
115 25063 $875.00 1 0 1/16/2019 7:35:43 PM
114 69008 $850.00* 1 0 1/16/2019 7:35:25 PM
113 25063 $850.00 1 0 1/16/2019 7:35:25 PM
112 69008 $825.00* 1 0 1/16/2019 7:34:48 PM
111 25063 $825.00 1 0 1/16/2019 7:34:48 PM
110 37463 $800.00* 1 0 1/16/2019 7:30:55 PM
109 69008 $800.00* 1 0 1/16/2019 7:30:55 PM
108 37463 $775.00 1 0 1/16/2019 7:30:55 PM
107 69008 $750.00* 1 0 1/16/2019 7:30:42 PM
106 37463 $750.00 1 0 1/16/2019 7:30:42 PM
105 69008 $725.00* 1 0 1/16/2019 7:30:35 PM
104 37463 $725.00 1 0 1/16/2019 7:30:35 PM
103 69008 $700.00* 1 0 1/16/2019 7:30:27 PM
102 37463 $700.00 1 0 1/16/2019 7:30:27 PM
101 69008 $675.00* 1 0 1/16/2019 7:29:35 PM
100 11953 $675.00 1 0 1/16/2019 7:29:35 PM
99 69008 $650.00 1 0 1/16/2019 6:50:29 PM
98 11953 $625.00 1 0 1/16/2019 4:10:56 PM
97 25063 $600.00 1 0 1/16/2019 1:50:11 PM
96 11953 $575.00 1 0 1/16/2019 1:22:42 PM
95 25063 $550.00 1 0 1/16/2019 9:12:27 AM
94 25063 $525.00* 1 0 1/16/2019 9:12:10 AM
93 70416 $525.00* 1 0 1/16/2019 9:12:10 AM
92 25063 $460.00 1 0 1/16/2019 9:12:10 AM
91 70416 $450.00* 1 0 1/16/2019 9:11:48 AM
90 25063 $450.00 1 0 1/16/2019 9:11:48 AM
89 70416 $440.00* 1 0 1/15/2019 10:28:31 PM
88 73151 $440.00 1 0 1/15/2019 10:28:31 PM
87 70416 $430.00 1 0 1/15/2019 9:04:52 PM
86 73151 $420.00 1 0 1/15/2019 5:17:14 PM
85 70416 $410.00 1 0 1/15/2019 4:15:15 PM
84 73151 $400.00 1 0 1/15/2019 12:12:41 AM
83 70416 $390.00* 1 0 1/15/2019 12:12:27 AM
82 73151 $390.00 1 0 1/15/2019 12:12:27 AM
81 70416 $380.00* 1 0 1/13/2019 11:12:22 PM
80 73151 $380.00 1 0 1/13/2019 11:12:22 PM
79 70416 $370.00* 1 0 1/13/2019 11:12:06 PM
78 73151 $370.00 1 0 1/13/2019 11:12:06 PM
77 70416 $360.00* 1 0 1/13/2019 11:00:49 PM
76 73151 $350.00* 1 0 1/13/2019 11:00:49 PM
75 70416 $340.00 1 0 1/13/2019 11:00:49 PM
74 73151 $330.00* 1 0 1/13/2019 11:00:29 PM
73 70416 $330.00 1 0 1/13/2019 11:00:29 PM
72 73151 $320.00* 1 0 1/13/2019 11:00:17 PM
71 70416 $320.00 1 0 1/13/2019 11:00:17 PM
70 73151 $310.00* 1 0 1/12/2019 2:05:29 PM
69 72884 $310.00 1 0 1/12/2019 2:05:29 PM
68 73151 $300.00* 1 0 1/11/2019 8:37:52 PM
67 40748 $300.00 1 0 1/11/2019 8:37:52 PM
66 73151 $240.00* 1 0 1/11/2019 8:37:21 PM
65 40748 $240.00 1 0 1/11/2019 8:37:21 PM
64 73151 $235.00* 1 0 1/11/2019 8:35:04 PM
63 40748 $235.00 1 0 1/11/2019 8:35:04 PM
62 73151 $230.00 1 0 1/11/2019 5:42:37 PM
61 40748 $225.00 1 0 1/11/2019 5:24:22 PM
60 73151 $220.00 1 0 1/11/2019 12:05:35 PM
59 25063 $215.00* 1 0 1/11/2019 11:59:51 AM
58 73151 $215.00 1 0 1/11/2019 11:59:51 AM
57 25063 $210.00* 1 0 1/11/2019 11:39:53 AM
56 73151 $210.00 1 0 1/11/2019 11:39:53 AM
55 25063 $205.00* 1 0 1/11/2019 11:39:31 AM
54 73151 $205.00 1 0 1/11/2019 11:39:31 AM
53 73151 $200.00* 1 0 1/11/2019 11:39:11 AM
52 25063 $200.00* 1 0 1/11/2019 11:39:11 AM
51 73151 $180.00 1 0 1/11/2019 11:39:11 AM
50 25063 $175.00* 1 0 1/11/2019 11:38:54 AM
49 73151 $175.00 1 0 1/11/2019 11:38:54 AM
48 25063 $170.00* 1 0 1/11/2019 11:38:42 AM
47 73151 $170.00 1 0 1/11/2019 11:38:42 AM
46 25063 $165.00* 1 0 1/11/2019 11:38:08 AM
45 73151 $165.00 1 0 1/11/2019 11:38:08 AM
44 25063 $160.00* 1 0 1/11/2019 11:37:52 AM
43 73151 $160.00 1 0 1/11/2019 11:37:52 AM
42 25063 $155.00* 1 0 1/11/2019 11:37:40 AM
41 73151 $155.00 1 0 1/11/2019 11:37:40 AM
40 25063 $150.00 1 0 1/11/2019 10:03:43 AM
39 73151 $145.00 1 0 1/10/2019 11:59:07 PM
38 30241 $140.00 1 0 1/10/2019 11:49:19 PM
37 27502 $135.00 1 0 1/10/2019 8:14:30 PM
36 73151 $130.00 1 0 1/10/2019 6:09:14 PM
35 25063 $125.00* 1 0 1/10/2019 6:09:04 PM
34 73151 $125.00 1 0 1/10/2019 6:09:04 PM
33 73151 $120.00* 1 0 1/10/2019 6:08:52 PM
32 25063 $120.00* 1 0 1/10/2019 6:08:52 PM
31 73151 $105.00 1 0 1/10/2019 6:08:52 PM
30 25063 $100.00* 1 0 1/10/2019 6:04:54 PM
29 73151 $100.00 1 0 1/10/2019 6:04:54 PM
28 25063 $95.00* 1 0 1/10/2019 6:04:41 PM
27 73151 $95.00 1 0 1/10/2019 6:04:41 PM
26 25063 $90.00* 1 0 1/10/2019 6:04:29 PM
25 73151 $90.00 1 0 1/10/2019 6:04:29 PM
24 25063 $85.00* 1 0 1/10/2019 6:04:18 PM
23 73151 $85.00 1 0 1/10/2019 6:04:18 PM
22 25063 $80.00* 1 0 1/10/2019 6:04:02 PM
21 73151 $80.00 1 0 1/10/2019 6:04:02 PM
20 25063 $75.00* 1 0 1/10/2019 6:03:44 PM
19 73151 $75.00 1 0 1/10/2019 6:03:44 PM
18 25063 $70.00* 1 0 1/10/2019 5:35:09 PM
17 73151 $70.00 1 0 1/10/2019 5:35:09 PM
16 25063 $65.00* 1 0 1/10/2019 5:28:05 PM
15 73151 $65.00 1 0 1/10/2019 5:28:05 PM
14 25063 $60.00 1 0 1/10/2019 5:27:32 PM
13 27502 $55.00* 1 0 1/10/2019 3:11:34 PM
12 5680 $50.00* 1 0 1/10/2019 3:11:34 PM
11 27502 $35.00 1 0 1/10/2019 3:11:34 PM
10 27502 $32.50* 1 0 1/10/2019 11:10:00 AM
9 5680 $32.50* 1 0 1/10/2019 11:10:00 AM
8 27502 $25.00 1 0 1/10/2019 11:10:00 AM
7 5680 $22.50* 1 0 1/9/2019 7:33:39 PM
6 73151 $22.50 1 0 1/9/2019 7:33:39 PM
5 5680 $20.00* 1 0 1/9/2019 7:33:19 PM
4 73151 $20.00 1 0 1/9/2019 7:33:19 PM
3 5680 $17.50* 1 0 1/9/2019 7:32:53 PM
2 73151 $17.50 1 0 1/9/2019 7:32:53 PM
1 5680 $15.00 1 0 1/9/2019 5:43:21 PM
Show bid history...
* = AutoBid, ^ = BuyItNow

Important Information

Item Code #1364767
Views This item has been viewed 1297 times.
Live updates enabled

Don't miss what's going under the hammer

Be among the first to hear about upcoming auctions and newly listed lots from Evans Clarke National.

An unhandled error has occurred. Reload ??

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.