Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
80 | 79300 | $360.00 | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:13 PM |
79 | 56540 | $350.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:10 PM |
78 | 79300 | $350.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:10 PM |
77 | 56540 | $340.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:10 PM |
76 | 79300 | $340.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:10 PM |
75 | 56540 | $330.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:09 PM |
74 | 79300 | $320.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:09 PM |
73 | 56540 | $310.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:05 PM |
72 | 79300 | $300.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:05 PM |
71 | 56540 | $290.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:05 PM |
70 | 79300 | $280.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:05 PM |
69 | 56540 | $280.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:05 PM |
68 | 56540 | $270.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:03 PM |
67 | 79300 | $270.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:03 PM |
66 | 56540 | $245.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:03 PM |
65 | 79300 | $240.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:02 PM |
64 | 56540 | $240.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:02 PM |
63 | 79300 | $235.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:02 PM |
62 | 89632 | $230.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:00 PM |
61 | 56540 | $225.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:59 PM |
60 | 89638 | $220.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:58 PM |
59 | 56540 | $215.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:58 PM |
58 | 89638 | $210.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:56 PM |
57 | 56540 | $205.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:54 PM |
56 | 89638 | $200.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:35 PM |
55 | 89636 | $200.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:35 PM |
54 | 89638 | $195.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:35 PM |
53 | 89636 | $195.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:35 PM |
52 | 89638 | $190.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:34 PM |
51 | 89636 | $190.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:34 PM |
50 | 89638 | $185.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:31 PM |
49 | 89636 | $185.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:31 PM |
48 | 89638 | $180.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:31 PM |
47 | 89636 | $180.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:31 PM |
46 | 89638 | $175.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:21 PM |
45 | 89636 | $170.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:20 PM |
44 | 89638 | $165.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:12 PM |
43 | 89636 | $160.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 7:58 PM |
42 | 51578 | $155.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 7:58 PM |
41 | 89636 | $155.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 7:58 PM |
40 | 51578 | $150.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 1:44 AM |
39 | 89636 | $150.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 1:44 AM |
38 | 51578 | $145.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 1:44 AM |
37 | 89636 | $145.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 1:44 AM |
36 | 51578 | $140.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:27 PM |
35 | 17431 | $135.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:41 AM |
34 | 89620 | $130.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:41 AM |
33 | 17431 | $125.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:41 AM |
32 | 89620 | $120.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:41 AM |
31 | 17431 | $120.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:41 AM |
30 | 89620 | $115.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 7:13 AM |
29 | 68333 | $115.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 7:13 AM |
28 | 89620 | $110.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 2:13 PM |
27 | 17431 | $105.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:01 PM |
26 | 89620 | $100.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:01 PM |
25 | 17431 | $95.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:01 PM |
24 | 89620 | $90.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:01 PM |
23 | 17431 | $90.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:01 PM |
22 | 89620 | $85.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 9:09 AM |
21 | 17431 | $80.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 9:09 AM |
20 | 89620 | $75.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 9:09 AM |
19 | 17431 | $70.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 9:13 PM |
18 | 2560 | $65.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 5:46 PM |
17 | 89620 | $60.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 1:55 PM |
16 | 17431 | $55.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 1:55 PM |
15 | 89620 | $47.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 1:55 PM |
14 | 17431 | $45.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 1:55 PM |
13 | 89620 | $45.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 1:55 PM |
12 | 17431 | $42.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 5:59 AM |
11 | 74417 | $40.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:05 AM |
10 | 17431 | $37.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 5:39 PM |
9 | 7445 | $35.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 2:38 PM |
8 | 87180 | $32.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 12:08 PM |
7 | 42182 | $30.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 8:44 AM |
6 | 87180 | $27.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 6:12 AM |
5 | 7445 | $25.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:55 PM |
4 | 29882 | $22.50 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:44 PM |
3 | 7445 | $20.00 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 10:32 PM |
2 | 85291 | $17.50 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 10:21 PM |
1 | 57902 | $15.00 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 9:27 PM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Mechanics Workshop Closure Onsite - 3 Car Hoists, Huge Range of Workshop Tools & Car Parts
Acting under Instructions from the Vendor Pursuant to a Distraint for Rent
Auction Closes: Tuesday 10th December at 8:00pm Sale #49001
Inspection Not Available
Collection: Wednesday 11th December at 10am to 3pm & Thursday 10am to 3pm - Car Hoists available by appointment
Location: Findon, SA. 5023
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
Item Code | 105548+55 |
Views | This item has been viewed 340 times. |