- Log in
- Verify
- Register
- Auctions
- Categories
- Help
- About Us
- Selling
- Valuations
Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
57 | 89424 | $180.00* | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:54 PM |
56 | 89368 | $175.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:54 PM |
55 | 89424 | $175.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:54 PM |
54 | 89368 | $170.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:55 PM |
53 | 89620 | $170.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:55 PM |
52 | 89368 | $165.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:52 PM |
51 | 89620 | $160.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:52 PM |
50 | 89368 | $160.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:52 PM |
49 | 89620 | $155.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:51 PM |
48 | 89620 | $150.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:50 PM |
47 | 89368 | $150.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:50 PM |
46 | 89620 | $145.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:50 PM |
45 | 89620 | $140.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:50 PM |
44 | 89368 | $140.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:50 PM |
43 | 89620 | $135.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:50 PM |
42 | 89368 | $130.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:48 PM |
41 | 89620 | $125.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:47 PM |
40 | 89368 | $120.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:47 PM |
39 | 89620 | $115.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:47 PM |
38 | 89368 | $110.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:46 PM |
37 | 89620 | $110.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:46 PM |
36 | 89368 | $105.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:46 PM |
35 | 89620 | $100.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:45 PM |
34 | 89620 | $95.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
33 | 89368 | $95.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
32 | 89620 | $90.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
31 | 89620 | $85.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
30 | 89368 | $85.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
29 | 89620 | $80.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
28 | 89368 | $75.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
27 | 89620 | $75.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:44 PM |
26 | 89368 | $70.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:43 PM |
25 | 89620 | $65.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 9:06 AM |
24 | 76552 | $60.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 9:05 AM |
23 | 89620 | $60.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 9:05 AM |
22 | 76552 | $55.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 1:59 PM |
21 | 89620 | $50.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 1:59 PM |
20 | 76552 | $42.50 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 1:59 PM |
19 | 89620 | $40.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 1:59 PM |
18 | 76552 | $40.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 1:59 PM |
17 | 89620 | $37.50 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 10:48 AM |
16 | 89620 | $35.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:43 PM |
15 | 85291 | $35.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:43 PM |
14 | 89620 | $32.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:43 PM |
13 | 85291 | $30.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:43 PM |
12 | 89620 | $30.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:43 PM |
11 | 85291 | $27.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:43 PM |
10 | 89620 | $27.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:43 PM |
9 | 85291 | $25.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:42 PM |
8 | 89620 | $25.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:42 PM |
7 | 85291 | $22.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:42 PM |
6 | 89620 | $22.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:42 PM |
5 | 85291 | $20.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:41 PM |
4 | 89620 | $20.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 12:41 PM |
3 | 85291 | $17.50* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:40 PM |
2 | 85124 | $17.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:40 PM |
1 | 85291 | $15.00 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 10:29 PM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Mechanics Workshop Closure Onsite - 3 Car Hoists, Huge Range of Workshop Tools & Car Parts
Acting under Instructions from the Vendor Pursuant to a Distraint for Rent
Auction Closes: Tuesday 10th December at 8:00pm Sale #49001
Inspection Not Available
Collection: Wednesday 11th December at 10am to 3pm & Thursday 10am to 3pm - Car Hoists available by appointment
Location: Findon, SA. 5023
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
Item Code | 105548+78 |
Safety Advice | WHS hazard assessment may be required before being placed into use. |
Views | This item has been viewed 370 times. |