Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
53 | 63872 | $250.00* | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:07 PM |
52 | 47628 | $245.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:07 PM |
51 | 63872 | $235.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:07 PM |
50 | 63872 | $230.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:06 PM |
49 | 47628 | $230.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:06 PM |
48 | 63872 | $215.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:06 PM |
47 | 47628 | $210.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:06 PM |
46 | 63872 | $210.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:06 PM |
45 | 47628 | $205.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 1:27 PM |
44 | 63872 | $200.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 1:27 PM |
43 | 47628 | $180.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 1:27 PM |
42 | 63872 | $175.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 4:42 PM |
41 | 57798 | $170.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:58 PM |
40 | 34961 | $170.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:58 PM |
39 | 57798 | $165.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:58 PM |
38 | 34961 | $165.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:58 PM |
37 | 57798 | $160.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:58 PM |
36 | 34961 | $160.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:58 PM |
35 | 57798 | $155.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
34 | 34961 | $155.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
33 | 57798 | $150.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
32 | 34961 | $150.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
31 | 57798 | $145.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
30 | 34961 | $145.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
29 | 57798 | $140.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
28 | 34961 | $140.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 12:57 PM |
27 | 57798 | $135.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 8:50 AM |
26 | 63872 | $130.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 8:50 AM |
25 | 57798 | $120.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 8:50 AM |
24 | 63872 | $115.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:29 PM |
23 | 88290 | $110.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 8:45 PM |
22 | 65008 | $105.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:48 PM |
21 | 63872 | $100.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:48 PM |
20 | 65008 | $100.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:48 PM |
19 | 42455 | $95.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 6:22 PM |
18 | 63872 | $95.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 6:22 PM |
17 | 42455 | $70.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 6:22 PM |
16 | 63872 | $65.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 9:27 PM |
15 | 87415 | $60.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 9:27 PM |
14 | 63872 | $55.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 9:27 PM |
13 | 87415 | $50.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 6:26 PM |
12 | 2560 | $50.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 6:26 PM |
11 | 2560 | $47.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 5:50 PM |
10 | 87415 | $47.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 5:50 PM |
9 | 2560 | $45.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 5:50 PM |
8 | 87415 | $42.50* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 5:41 PM |
7 | 17431 | $42.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 5:41 PM |
6 | 87415 | $40.00* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 12:34 PM |
5 | 42455 | $37.50* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 12:34 PM |
4 | 87415 | $20.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 12:34 PM |
3 | 42455 | $17.50* | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 8:01 PM |
2 | 25990 | $17.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 8:01 PM |
1 | 42455 | $15.00 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 9:57 PM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Mechanics Workshop Closure Onsite - 3 Car Hoists, Huge Range of Workshop Tools & Car Parts
Acting under Instructions from the Vendor Pursuant to a Distraint for Rent
Auction Closes: Tuesday 10th December at 8:00pm Sale #49001
Inspection Not Available
Collection: Wednesday 11th December at 10am to 3pm & Thursday 10am to 3pm - Car Hoists available by appointment
Location: Findon, SA. 5023
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
Item Code | 105548+101 |
Views | This item has been viewed 352 times. |