- Log in
- Verify
- Register
- Auctions
- Categories
- Help
- About Us
- Selling
- Valuations
| Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 3437 | $160.00 | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:58 PM |
| 46 | 85867 | $155.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:56 PM |
| 45 | 67728 | $155.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:56 PM |
| 44 | 85867 | $150.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:55 PM |
| 43 | 67728 | $150.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:55 PM |
| 42 | 85867 | $145.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:51 PM |
| 41 | 3437 | $140.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:50 PM |
| 40 | 85867 | $135.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:49 PM |
| 39 | 3437 | $130.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:49 PM |
| 38 | 85867 | $120.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:49 PM |
| 37 | 3437 | $115.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:48 PM |
| 36 | 85867 | $110.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:48 PM |
| 35 | 3437 | $110.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:48 PM |
| 34 | 85867 | $105.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:48 PM |
| 33 | 3437 | $105.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:48 PM |
| 32 | 85867 | $100.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:48 PM |
| 31 | 3437 | $100.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:48 PM |
| 30 | 85867 | $95.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:47 PM |
| 29 | 3437 | $90.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:56 PM |
| 28 | 67728 | $85.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 6:34 PM |
| 27 | 84675 | $80.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 12:53 PM |
| 26 | 67728 | $75.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 25 | 89650 | $70.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 24 | 67728 | $70.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 23 | 89650 | $65.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 22 | 67728 | $65.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 21 | 89650 | $60.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 20 | 67728 | $60.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 19 | 89650 | $55.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 18 | 67728 | $55.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 5:08 PM |
| 17 | 89650 | $50.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 6:37 PM |
| 16 | 63872 | $47.50 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 8:50 AM |
| 15 | 17431 | $45.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:40 AM |
| 14 | 68333 | $42.50 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 7:12 AM |
| 13 | 17431 | $40.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 6:30 AM |
| 12 | 24823 | $37.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 3:48 PM |
| 11 | 17431 | $35.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 5:40 PM |
| 10 | 67728 | $32.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:47 PM |
| 9 | 16402 | $30.00* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:38 PM |
| 8 | 85124 | $30.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:38 PM |
| 7 | 16402 | $27.50* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:11 PM |
| 6 | 47857 | $27.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:11 PM |
| 5 | 16402 | $25.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 12:47 PM |
| 4 | 3437 | $22.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 9:18 AM |
| 3 | 49544 | $20.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 10:30 PM |
| 2 | 42182 | $17.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 8:47 AM |
| 1 | 4880 | $15.00 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 11:15 PM |
| Bid history... | |||||
| * = AutoBid, ^ = BuyItNow | |||||
Mechanics Workshop Closure Onsite - 3 Car Hoists, Huge Range of Workshop Tools & Car Parts
Acting under Instructions from the Vendor Pursuant to a Distraint for Rent
Auction Closes: Tuesday 10th December at 8:00pm Sale #49001
Inspection Not Available
Collection: Wednesday 11th December at 10am to 3pm & Thursday 10am to 3pm - Car Hoists available by appointment
Location: Findon, SA. 5023
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
| Item Code | 105548+89 |
| Views | This item has been viewed 459 times. |