Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
49 | 85075 | $185.00* | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:02 PM |
48 | 12655 | $180.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:02 PM |
47 | 85075 | $175.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 8:02 PM |
46 | 12655 | $170.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:58 PM |
45 | 85075 | $165.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:58 PM |
44 | 12655 | $165.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:58 PM |
43 | 85075 | $160.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:57 PM |
42 | 88616 | $155.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:54 PM |
41 | 88616 | $150.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:53 PM |
40 | 85075 | $150.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:53 PM |
39 | 88616 | $145.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:53 PM |
38 | 12655 | $140.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:51 PM |
37 | 85075 | $140.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:51 PM |
36 | 12655 | $125.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:51 PM |
35 | 85075 | $120.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:50 PM |
34 | 12655 | $115.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:50 PM |
33 | 85075 | $115.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:50 PM |
32 | 85075 | $110.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:49 PM |
31 | 12655 | $110.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:49 PM |
30 | 85075 | $95.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:49 PM |
29 | 12655 | $90.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:43 PM |
28 | 85075 | $85.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:43 PM |
27 | 12655 | $85.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:43 PM |
26 | 85075 | $80.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:36 PM |
25 | 88616 | $75.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:35 PM |
24 | 85075 | $75.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:35 PM |
23 | 85075 | $70.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:12 PM |
22 | 88616 | $70.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:12 PM |
21 | 85075 | $65.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:12 PM |
20 | 88616 | $60.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 12:54 PM |
19 | 85075 | $55.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 10:32 AM |
18 | 85075 | $50.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 5:25 PM |
17 | 88616 | $50.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 5:25 PM |
16 | 85075 | $40.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 5:25 PM |
15 | 88616 | $37.50* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 1:17 PM |
14 | 77315 | $37.50 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 1:17 PM |
13 | 88616 | $35.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:20 AM |
12 | 89620 | $35.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:20 AM |
11 | 88616 | $32.50* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 5:54 PM |
10 | 72982 | $32.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 5:54 PM |
9 | 88616 | $30.00* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:09 PM |
8 | 47857 | $30.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:09 PM |
7 | 88616 | $27.50* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 8:37 AM |
6 | 23365 | $27.50 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 8:37 AM |
5 | 88616 | $25.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 6:24 PM |
4 | 72982 | $22.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 4:03 PM |
3 | 88616 | $20.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 12:28 PM |
2 | 1214 | $17.50 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 10:36 PM |
1 | 85291 | $15.00 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 10:34 PM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Mechanics Workshop Closure Onsite - 3 Car Hoists, Huge Range of Workshop Tools & Car Parts
Acting under Instructions from the Vendor Pursuant to a Distraint for Rent
Auction Closes: Tuesday 10th December at 8:00pm Sale #49001
Inspection Not Available
Collection: Wednesday 11th December at 10am to 3pm & Thursday 10am to 3pm - Car Hoists available by appointment
Location: Findon, SA. 5023
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
Item Code | 105548+126 |
Views | This item has been viewed 217 times. |