- Log in
- Verify
- Register
- Auctions
- Categories
- Help
- About Us
- Selling
- Valuations
| Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 84763 | $490.00 | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:35 PM |
| 64 | 76985 | $480.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:34 PM |
| 63 | 84763 | $470.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:31 PM |
| 62 | 89625 | $460.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:30 PM |
| 61 | 84763 | $460.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:30 PM |
| 60 | 89625 | $450.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:29 PM |
| 59 | 84763 | $450.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:29 PM |
| 58 | 89625 | $440.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
| 57 | 84763 | $440.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
| 56 | 89625 | $430.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:27 PM |
| 55 | 68092 | $420.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:27 PM |
| 54 | 84763 | $420.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:27 PM |
| 53 | 68092 | $410.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:22 PM |
| 52 | 84763 | $400.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:22 PM |
| 51 | 89668 | $390.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:21 PM |
| 50 | 84763 | $380.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:07 PM |
| 49 | 68092 | $370.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:02 PM |
| 48 | 46458 | $360.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 1:56 PM |
| 47 | 89646 | $350.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 1:26 PM |
| 46 | 89668 | $350.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 1:26 PM |
| 45 | 89646 | $340.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 10:01 PM |
| 44 | 89661 | $340.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 10:01 PM |
| 43 | 89646 | $330.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 10:00 PM |
| 42 | 89661 | $330.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 10:00 PM |
| 41 | 89646 | $320.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 9:57 PM |
| 40 | 89661 | $320.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 9:57 PM |
| 39 | 89646 | $310.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 9:57 PM |
| 38 | 89661 | $310.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 9:57 PM |
| 37 | 89646 | $300.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:24 AM |
| 36 | 89639 | $290.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:24 AM |
| 35 | 89646 | $210.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:24 AM |
| 34 | 89635 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:09 AM |
| 33 | 89639 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:09 AM |
| 32 | 89635 | $180.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:09 AM |
| 31 | 89635 | $175.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:59 AM |
| 30 | 89639 | $175.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:59 AM |
| 29 | 89635 | $170.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:59 AM |
| 28 | 89639 | $165.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 8:53 AM |
| 27 | 64236 | $165.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 8:53 AM |
| 26 | 89639 | $160.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:44 PM |
| 25 | 8431 | $155.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 4:35 PM |
| 24 | 88096 | $150.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 6:24 AM |
| 23 | 64612 | $100.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 6:23 AM |
| 22 | 88096 | $100.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 6:23 AM |
| 21 | 64612 | $60.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 6:23 AM |
| 20 | 88096 | $60.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 6:23 AM |
| 19 | 64612 | $55.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 6:22 AM |
| 18 | 88096 | $55.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 6:22 AM |
| 17 | 64236 | $50.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:23 PM |
| 16 | 64612 | $50.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:23 PM |
| 15 | 64236 | $37.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:23 PM |
| 14 | 64612 | $35.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:23 PM |
| 13 | 64236 | $35.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:23 PM |
| 12 | 64612 | $32.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:22 PM |
| 11 | 64236 | $32.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:22 PM |
| 10 | 64612 | $30.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:42 AM |
| 9 | 64236 | $30.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:42 AM |
| 8 | 64612 | $27.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:42 AM |
| 7 | 64236 | $27.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:42 AM |
| 6 | 64612 | $25.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:42 AM |
| 5 | 64236 | $25.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:42 AM |
| 4 | 64612 | $22.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:36 AM |
| 3 | 64236 | $20.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 11:27 AM |
| 2 | 55904 | $17.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 9:26 AM |
| 1 | 88388 | $15.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 7:07 AM |
| Bid history... | |||||
| * = AutoBid, ^ = BuyItNow | |||||
Wine & Alcohol Production Equipment & More
Auction Closes: Tuesday 10th December at 7:30pm Sale #49004
Acting Under Instructions from a Large Educational Institution
Inspection Not Available
Collection: By Appointment over the week after the Auction
Location: Mitchell Park SA, Australia
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
-Buyers Responsibility To Collect Goods
- Paid in Full Invoice Required for Collection
- No Payment Facilities Onsite
| Item Code | 105549+4 |
| Views | This item has been viewed 638 times. |