Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
41 | 88533 | $125.00* | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:27 PM |
40 | 19324 | $125.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:27 PM |
39 | 88533 | $120.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:26 PM |
38 | 19324 | $120.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:26 PM |
37 | 88533 | $115.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:24 PM |
36 | 19324 | $115.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:24 PM |
35 | 88533 | $110.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:22 PM |
34 | 88387 | $105.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:22 PM |
33 | 88533 | $105.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:22 PM |
32 | 88387 | $100.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 4:34 PM |
31 | 68092 | $95.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 4:33 PM |
30 | 88387 | $90.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 3:35 PM |
29 | 19324 | $85.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 1:27 PM |
28 | 88387 | $80.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:00 AM |
27 | 89643 | $75.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:00 AM |
26 | 88387 | $75.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:00 AM |
25 | 89643 | $70.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 9:53 AM |
24 | 88387 | $70.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 9:53 AM |
23 | 89643 | $65.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 8:29 PM |
22 | 88387 | $60.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 8:29 PM |
21 | 89643 | $60.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 8:29 PM |
20 | 88387 | $55.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:13 AM |
19 | 37021 | $50.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:13 AM |
18 | 88387 | $50.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:13 AM |
17 | 37021 | $47.50* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:12 AM |
16 | 88387 | $47.50 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:12 AM |
15 | 37021 | $45.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:05 AM |
14 | 88387 | $45.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:05 AM |
13 | 37021 | $42.50 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:42 PM |
12 | 37021 | $40.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:41 PM |
11 | 17418 | $40.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:41 PM |
10 | 37021 | $30.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:41 PM |
9 | 17418 | $27.50* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:41 PM |
8 | 37021 | $27.50 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:41 PM |
7 | 17418 | $25.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:41 PM |
6 | 37021 | $25.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 2:41 PM |
5 | 17418 | $22.50* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 7:27 PM |
4 | 1214 | $22.50 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 7:27 PM |
3 | 17418 | $20.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 6:41 PM |
2 | 66171 | $17.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 1:24 PM |
1 | 88533 | $15.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 7:26 AM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Wine & Alcohol Production Equipment & More
Auction Closes: Tuesday 10th December at 7:30pm Sale #49004
Acting Under Instructions from a Large Educational Institution
Inspection Not Available
Collection: By Appointment over the week after the Auction
Location: Mitchell Park SA, Australia
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
-Buyers Responsibility To Collect Goods
- Paid in Full Invoice Required for Collection
- No Payment Facilities Onsite
Item Code | 105549+26 |
Views | This item has been viewed 229 times. |