Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
79 | 84763 | $500.00 | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:33 PM |
78 | 89668 | $490.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:31 PM |
77 | 84763 | $480.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:30 PM |
76 | 89668 | $470.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:29 PM |
75 | 84763 | $460.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:13 PM |
74 | 89625 | $450.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:13 PM |
73 | 84763 | $450.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:13 PM |
72 | 89625 | $440.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:10 PM |
71 | 84763 | $440.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:10 PM |
70 | 89625 | $430.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:31 PM |
69 | 89659 | $430.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:31 PM |
68 | 89625 | $420.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:30 PM |
67 | 89659 | $420.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:30 PM |
66 | 89625 | $410.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:19 PM |
65 | 89625 | $400.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:19 PM |
64 | 89659 | $400.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:19 PM |
63 | 89625 | $340.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:19 PM |
62 | 89659 | $330.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 7:14 PM |
61 | 89635 | $320.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 2:36 PM |
60 | 8431 | $320.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 2:36 PM |
59 | 89635 | $310.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 2:36 PM |
58 | 8431 | $310.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 2:36 PM |
57 | 89635 | $300.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 2:31 PM |
56 | 8431 | $300.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 2:31 PM |
55 | 89635 | $290.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:21 AM |
54 | 89639 | $280.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:21 AM |
53 | 89635 | $280.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:21 AM |
52 | 89639 | $270.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:21 AM |
51 | 89635 | $270.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:21 AM |
50 | 89639 | $260.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:21 AM |
49 | 89635 | $260.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:21 AM |
48 | 89635 | $250.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:11 AM |
47 | 89639 | $250.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:11 AM |
46 | 89635 | $230.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:11 AM |
45 | 89635 | $225.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:10 AM |
44 | 89639 | $225.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:10 AM |
43 | 89635 | $210.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:10 AM |
42 | 89639 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
41 | 89635 | $205.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
40 | 89635 | $200.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
39 | 89639 | $200.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
38 | 89635 | $185.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
37 | 89635 | $180.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
36 | 89639 | $180.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
35 | 89635 | $165.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
34 | 89639 | $160.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:01 AM |
33 | 89635 | $160.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:01 AM |
32 | 89639 | $155.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:50 PM |
31 | 77167 | $150.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:50 PM |
30 | 89639 | $120.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:50 PM |
29 | 77167 | $115.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:42 PM |
28 | 8431 | $110.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 4:38 PM |
27 | 88388 | $105.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:43 AM |
26 | 64612 | $100.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
25 | 88388 | $100.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
24 | 64612 | $95.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
23 | 88388 | $95.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
22 | 64612 | $90.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
21 | 88388 | $90.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
20 | 64612 | $85.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
19 | 88388 | $85.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:42 AM |
18 | 20069 | $80.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:59 AM |
17 | 64612 | $80.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:59 AM |
16 | 20069 | $65.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:59 AM |
15 | 20069 | $60.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 3:48 PM |
14 | 64612 | $60.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 3:48 PM |
13 | 20069 | $45.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 3:48 PM |
12 | 20069 | $42.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 3:00 PM |
11 | 64612 | $42.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 3:00 PM |
10 | 20069 | $30.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 3:00 PM |
9 | 64612 | $27.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:54 PM |
8 | 20069 | $27.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:54 PM |
7 | 64612 | $25.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:54 PM |
6 | 20069 | $25.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:54 PM |
5 | 64612 | $22.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:53 PM |
4 | 20069 | $22.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:53 PM |
3 | 64612 | $20.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:40 AM |
2 | 20069 | $17.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 10:16 AM |
1 | 88388 | $15.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 7:08 AM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Wine & Alcohol Production Equipment & More
Auction Closes: Tuesday 10th December at 7:30pm Sale #49004
Acting Under Instructions from a Large Educational Institution
Inspection Not Available
Collection: By Appointment over the week after the Auction
Location: Mitchell Park SA, Australia
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
-Buyers Responsibility To Collect Goods
- Paid in Full Invoice Required for Collection
- No Payment Facilities Onsite
Item Code | 105549+17 |
Views | This item has been viewed 252 times. |