Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
44 | 50575 | $320.00* | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
43 | 89662 | $310.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
42 | 50575 | $310.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
41 | 50575 | $300.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:23 PM |
40 | 89662 | $300.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:23 PM |
39 | 50575 | $225.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:23 PM |
38 | 88840 | $220.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:15 PM |
37 | 89662 | $220.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:15 PM |
36 | 88840 | $210.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:15 PM |
35 | 89662 | $205.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 4:59 AM |
34 | 88840 | $200.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:19 AM |
33 | 50575 | $200.00* | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:19 AM |
32 | 88840 | $195.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 9:19 AM |
31 | 50575 | $190.00* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:47 PM |
30 | 88281 | $185.00* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:47 PM |
29 | 50575 | $170.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:47 PM |
28 | 88281 | $165.00* | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:46 PM |
27 | 50575 | $165.00 | 1 | 0 | Mon, 02 Dec 2024 at 3:46 PM |
26 | 88281 | $160.00* | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 9:29 AM |
25 | 55904 | $160.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 9:29 AM |
24 | 88281 | $155.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
23 | 88281 | $150.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
22 | 88840 | $150.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
21 | 88281 | $120.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
20 | 88840 | $115.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
19 | 88281 | $115.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
18 | 88840 | $110.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
17 | 88281 | $110.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 10:34 PM |
16 | 88840 | $105.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:35 PM |
15 | 88840 | $100.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:35 PM |
14 | 88281 | $100.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:35 PM |
13 | 88840 | $60.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:35 PM |
12 | 88281 | $55.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
11 | 88840 | $50.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
10 | 88281 | $45.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
9 | 88840 | $42.50* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
8 | 88281 | $42.50 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
7 | 88840 | $25.00* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
6 | 88281 | $25.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
5 | 88840 | $22.50* | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
4 | 88281 | $22.50 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 2:31 PM |
3 | 88840 | $20.00 | 1 | 0 | Sat, 30 Nov 2024 at 9:40 AM |
2 | 1214 | $17.50 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 10:04 PM |
1 | 4392 | $15.00 | 1 | 0 | Fri, 29 Nov 2024 at 7:31 PM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Wine & Alcohol Production Equipment & More
Auction Closes: Tuesday 10th December at 7:30pm Sale #49004
Acting Under Instructions from a Large Educational Institution
Inspection Not Available
Collection: By Appointment over the week after the Auction
Location: Mitchell Park SA, Australia
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
-Buyers Responsibility To Collect Goods
- Paid in Full Invoice Required for Collection
- No Payment Facilities Onsite
Item Code | 105549+27 |
Views | This item has been viewed 238 times. |