This listing is closed

OMAC Bottle Filler, 4 Station with Electric Pump

$825.00

Mitchell Park SA, Australia
Bidding is closed for this item.

Lot Information

Lot Description

OMAC Bottle Filler, 4 Station with Electric Pump

Bid History

Bid # Bidder Amount Quantity Allocated Date
108 47028 $825.00 1 1 Tue, 10 Dec 2024 at 2:37 PM
107 84809 $800.00 1 0 Tue, 10 Dec 2024 at 12:41 PM
106 47028 $775.00 1 0 Tue, 10 Dec 2024 at 8:08 AM
105 89635 $750.00* 1 0 Tue, 10 Dec 2024 at 8:08 AM
104 47028 $750.00 1 0 Tue, 10 Dec 2024 at 8:08 AM
103 89635 $725.00* 1 0 Tue, 10 Dec 2024 at 8:07 AM
102 47028 $725.00 1 0 Tue, 10 Dec 2024 at 8:07 AM
101 89635 $700.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 9:18 PM
100 47028 $675.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:18 PM
99 89635 $650.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:15 PM
98 47028 $625.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
97 89635 $600.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
96 47028 $600.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
95 89635 $575.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
94 47028 $575.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
93 89635 $550.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
92 47028 $550.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
91 89635 $525.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
90 47028 $525.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
89 89635 $500.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
88 47028 $500.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:14 PM
87 89635 $490.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:13 PM
86 47028 $490.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:13 PM
85 89635 $480.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:13 PM
84 47028 $480.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 6:13 PM
83 89635 $470.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 9:58 AM
82 47028 $460.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 9:49 AM
81 89635 $450.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 9:49 AM
80 47028 $450.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 9:49 AM
79 89635 $440.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 9:48 AM
78 47028 $440.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 9:48 AM
77 89635 $430.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 8:27 AM
76 47028 $420.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 8:24 AM
75 89635 $410.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 8:24 AM
74 47028 $410.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 8:24 AM
73 89635 $400.00* 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 8:24 AM
72 47028 $400.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 8:24 AM
71 89635 $390.00 1 0 Mon, 09 Dec 2024 at 8:22 AM
70 47028 $380.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 11:20 PM
69 89635 $370.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 9:09 PM
68 47028 $360.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 9:00 PM
67 89635 $350.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 8:59 PM
66 47028 $350.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 8:59 PM
65 89635 $340.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 8:01 PM
64 47028 $330.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 4:39 PM
63 89635 $320.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 4:09 PM
62 47028 $310.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:44 PM
61 89635 $300.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:44 PM
60 47028 $300.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:44 PM
59 89635 $290.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:44 PM
58 47028 $290.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:44 PM
57 89635 $280.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:44 PM
56 47028 $280.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:44 PM
55 89635 $270.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
54 47028 $270.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
53 89635 $260.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
52 47028 $260.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
51 89635 $250.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
50 47028 $250.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
49 89635 $245.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
48 47028 $245.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
47 89635 $240.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
46 47028 $240.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
45 89635 $235.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
44 47028 $235.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
43 89635 $230.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
42 47028 $230.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
41 89635 $225.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
40 47028 $225.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
39 89635 $220.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
38 47028 $220.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:43 PM
37 89635 $215.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:42 PM
36 47028 $215.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:42 PM
35 89635 $210.00* 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:42 PM
34 47028 $210.00 1 0 Sun, 08 Dec 2024 at 3:42 PM
33 89635 $205.00 1 0 Fri, 06 Dec 2024 at 10:06 PM
32 89635 $200.00* 1 0 Fri, 06 Dec 2024 at 10:05 PM
31 88840 $200.00* 1 0 Fri, 06 Dec 2024 at 10:05 PM
30 89635 $160.00 1 0 Fri, 06 Dec 2024 at 10:05 PM
29 88840 $155.00 1 0 Thu, 05 Dec 2024 at 9:21 AM
28 88840 $150.00* 1 0 Thu, 05 Dec 2024 at 9:20 AM
27 64612 $150.00* 1 0 Thu, 05 Dec 2024 at 9:20 AM
26 88840 $120.00 1 0 Thu, 05 Dec 2024 at 9:20 AM
25 64612 $115.00* 1 0 Wed, 04 Dec 2024 at 6:28 PM
24 18933 $115.00 1 0 Wed, 04 Dec 2024 at 6:28 PM
23 64612 $110.00* 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 4:22 PM
22 64236 $110.00 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 4:22 PM
21 64612 $105.00 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 10:34 AM
20 64612 $100.00* 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 10:34 AM
19 88840 $100.00* 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 10:34 AM
18 64612 $40.00 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 10:34 AM
17 88840 $37.50* 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 10:34 AM
16 64612 $37.50 1 0 Tue, 03 Dec 2024 at 10:34 AM
15 88840 $35.00* 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 11:29 AM
14 64236 $35.00 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 11:29 AM
13 88840 $32.50* 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
12 88388 $32.50 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
11 88840 $30.00* 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
10 88388 $30.00 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
9 88840 $27.50* 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
8 88388 $27.50 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
7 88840 $25.00* 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
6 88388 $25.00 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
5 88840 $22.50* 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
4 88388 $22.50 1 0 Sun, 01 Dec 2024 at 7:06 AM
3 88840 $20.00 1 0 Sat, 30 Nov 2024 at 8:09 PM
2 4392 $17.50 1 0 Sat, 30 Nov 2024 at 7:55 PM
1 88840 $15.00 1 0 Sat, 30 Nov 2024 at 9:28 AM
 Bid history...
* = AutoBid, ^ = BuyItNow

Auction Description

 

Wine & Alcohol Production Equipment & More

 

 Auction Closes: Tuesday 10th December at 7:30pm Sale #49004

Acting Under Instructions from a Large Educational Institution

Inspection Not Available

Collection: By Appointment over the week after the Auction

Location:  Mitchell Park SA, Australia

Buyer to Remove Goods

-No Lifting Facilities Available Onsite
-Buyers Responsibility To Collect Goods
- Paid in Full Invoice Required for Collection

- No Payment Facilities Onsite

 

Important Information

Item Code 105549+3
Views This item has been viewed 425 times.