Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
62 | 89672 | $420.00* | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:34 PM |
61 | 89646 | $420.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:34 PM |
60 | 89672 | $410.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:29 PM |
59 | 48939 | $410.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:29 PM |
58 | 89672 | $400.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
57 | 20069 | $400.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
56 | 89672 | $390.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:25 PM |
55 | 89666 | $380.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:25 PM |
54 | 89672 | $360.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:25 PM |
53 | 89666 | $350.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 12:15 PM |
52 | 89639 | $340.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 11:56 AM |
51 | 89655 | $340.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 11:56 AM |
50 | 89639 | $330.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 11:56 AM |
49 | 89655 | $320.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 11:56 AM |
48 | 89639 | $320.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 11:56 AM |
47 | 89655 | $310.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 10:08 AM |
46 | 89635 | $300.00* | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 10:08 AM |
45 | 89655 | $290.00 | 1 | 0 | Mon, 09 Dec 2024 at 10:08 AM |
44 | 89635 | $280.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:30 AM |
43 | 89646 | $270.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:30 AM |
42 | 89635 | $270.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:30 AM |
41 | 89646 | $260.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:30 AM |
40 | 89635 | $260.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:30 AM |
39 | 89646 | $250.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:29 AM |
38 | 89635 | $245.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:29 AM |
37 | 89646 | $240.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:29 AM |
36 | 89635 | $235.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:16 AM |
35 | 89639 | $230.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:16 AM |
34 | 89635 | $230.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:16 AM |
33 | 89635 | $225.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:11 AM |
32 | 89639 | $225.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:11 AM |
31 | 89635 | $210.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:11 AM |
30 | 89635 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:08 AM |
29 | 89639 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:08 AM |
28 | 89635 | $165.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:08 AM |
27 | 89639 | $160.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
26 | 89635 | $160.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
25 | 89635 | $155.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
24 | 89639 | $155.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
23 | 89635 | $135.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:02 AM |
22 | 89639 | $130.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:43 PM |
21 | 89635 | $125.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:43 PM |
20 | 89639 | $115.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:43 PM |
19 | 89635 | $110.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:57 PM |
18 | 20069 | $105.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:57 PM |
17 | 89635 | $90.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 9:57 PM |
16 | 20069 | $85.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 4:39 PM |
15 | 8431 | $85.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 4:39 PM |
14 | 20069 | $80.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:03 AM |
13 | 88387 | $80.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:03 AM |
12 | 20069 | $75.00 | 1 | 0 | Thu, 05 Dec 2024 at 10:16 AM |
11 | 64612 | $70.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:58 AM |
10 | 20069 | $70.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:58 AM |
9 | 20069 | $65.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:58 AM |
8 | 64612 | $65.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:58 AM |
7 | 20069 | $55.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 8:58 AM |
6 | 64612 | $50.00* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:49 AM |
5 | 34126 | $47.50* | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:49 AM |
4 | 64612 | $22.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 10:49 AM |
3 | 34126 | $20.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 12:39 PM |
2 | 20069 | $17.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 10:26 AM |
1 | 88388 | $15.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 7:09 AM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Wine & Alcohol Production Equipment & More
Auction Closes: Tuesday 10th December at 7:30pm Sale #49004
Acting Under Instructions from a Large Educational Institution
Inspection Not Available
Collection: By Appointment over the week after the Auction
Location: Mitchell Park SA, Australia
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
-Buyers Responsibility To Collect Goods
- Paid in Full Invoice Required for Collection
- No Payment Facilities Onsite
Item Code | 105549+18 |
Views | This item has been viewed 263 times. |