Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
---|---|---|---|---|---|
67 | 89646 | $430.00 | 1 | 1 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:32 PM |
66 | 84763 | $420.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:28 PM |
65 | 48939 | $410.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:26 PM |
64 | 20069 | $400.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:21 PM |
63 | 84763 | $390.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:20 PM |
62 | 48939 | $380.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:14 PM |
61 | 84763 | $380.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:14 PM |
60 | 48939 | $370.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:14 PM |
59 | 84763 | $370.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:14 PM |
58 | 48939 | $360.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:08 PM |
57 | 89666 | $350.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:08 PM |
56 | 48939 | $350.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 7:08 PM |
55 | 89666 | $340.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:33 PM |
54 | 20069 | $330.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:32 PM |
53 | 89666 | $330.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 5:32 PM |
52 | 20069 | $320.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 2:29 PM |
51 | 89646 | $310.00* | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 2:29 PM |
50 | 20069 | $300.00 | 1 | 0 | Tue, 10 Dec 2024 at 2:29 PM |
49 | 89646 | $290.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:28 AM |
48 | 89639 | $280.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:28 AM |
47 | 89646 | $270.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:28 AM |
46 | 89639 | $260.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:20 AM |
45 | 89635 | $260.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:20 AM |
44 | 89639 | $250.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:17 AM |
43 | 89635 | $250.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:17 AM |
42 | 89635 | $245.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:15 AM |
41 | 89639 | $245.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:15 AM |
40 | 89635 | $210.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:15 AM |
39 | 89635 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:09 AM |
38 | 89639 | $205.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:09 AM |
37 | 89635 | $180.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 11:09 AM |
36 | 89635 | $175.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:59 AM |
35 | 89639 | $175.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:59 AM |
34 | 89635 | $165.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 10:59 AM |
33 | 89639 | $160.00* | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 8:53 AM |
32 | 64236 | $160.00 | 1 | 0 | Sun, 08 Dec 2024 at 8:53 AM |
31 | 89639 | $155.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:42 PM |
30 | 77167 | $150.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:42 PM |
29 | 89639 | $130.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 5:42 PM |
28 | 77167 | $125.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:38 PM |
27 | 89635 | $120.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:38 PM |
26 | 77167 | $115.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:38 PM |
25 | 89635 | $110.00* | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:38 PM |
24 | 77167 | $110.00 | 1 | 0 | Sat, 07 Dec 2024 at 3:38 PM |
23 | 89635 | $105.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 10:08 PM |
22 | 8431 | $100.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 4:35 PM |
21 | 20069 | $95.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 2:21 PM |
20 | 88096 | $90.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 2:21 PM |
19 | 20069 | $85.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 2:21 PM |
18 | 88096 | $80.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 1:03 PM |
17 | 39636 | $75.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 1:02 PM |
16 | 88096 | $75.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 1:02 PM |
15 | 39636 | $70.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 12:49 AM |
14 | 20069 | $65.00* | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 12:49 AM |
13 | 39636 | $60.00 | 1 | 0 | Fri, 06 Dec 2024 at 12:49 AM |
12 | 20069 | $55.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:43 PM |
11 | 64236 | $50.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:43 PM |
10 | 20069 | $47.50 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 12:43 PM |
9 | 64236 | $45.00* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 11:11 AM |
8 | 20069 | $42.50* | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 11:11 AM |
7 | 64236 | $30.00 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 11:11 AM |
6 | 20069 | $27.50 | 1 | 0 | Wed, 04 Dec 2024 at 9:01 AM |
5 | 64236 | $25.00 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 4:22 PM |
4 | 20069 | $22.50 | 1 | 0 | Tue, 03 Dec 2024 at 2:53 PM |
3 | 64236 | $20.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 11:27 AM |
2 | 20069 | $17.50 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 10:24 AM |
1 | 88388 | $15.00 | 1 | 0 | Sun, 01 Dec 2024 at 7:08 AM |
Bid history... | |||||
* = AutoBid, ^ = BuyItNow |
Wine & Alcohol Production Equipment & More
Auction Closes: Tuesday 10th December at 7:30pm Sale #49004
Acting Under Instructions from a Large Educational Institution
Inspection Not Available
Collection: By Appointment over the week after the Auction
Location: Mitchell Park SA, Australia
Buyer to Remove Goods
-No Lifting Facilities Available Onsite
-Buyers Responsibility To Collect Goods
- Paid in Full Invoice Required for Collection
- No Payment Facilities Onsite
Item Code | 105549+6 |
Views | This item has been viewed 285 times. |